Assignment Sections
| EE 334 Assignment Sections , Spring 2009 | |||
| Tuesday 13-14 | Wednesday 12-13 | Thursday 11-12 | |
| 1 | Bilge Aytekin | Murak Kılıçoğlu | Çaglar Hızlı |
| 2 | Özge Aydın | Ahmet Güneş | Fatih Özay |
| 3 | Emre Özgür | Sema Berkiten | Cihat Yazı |
| 4 | Behzat Akkaş | Betül Tarhan | Laçin Ulaş |
| 5 | Volkan İnlek | Faruk Çiftçi | Simge Ay |
| 6 | Mete Tezcan | İsmail Terkeşli | Samet Günhan Öz |
| 7 | Barış Esen | Berkan Yaman | Taner Demir |
| 8 | Erdenay Alpay | Ömer Nuzumlalı | Seçkin Uluskan |
| 9 | Aytekin Çabuk | Aytaç Yurdakurban | Saruhan Ünlü |
| 10 | Lütfi Armutçu | İ. Hacıahmetoğlu | Muharrem Boztepe |
| 11 | Yunus Armutçu | Orhan Balta | Fatih Kıralıoğlu |
| 12 | Serkan Ağdelen | Sait Tunç | Efe Yılmaz |
| 13 | Alp Sipahigil | İ. Fenerci | Yiğit Demir |
| 14 | Ali Murat Atmaca | Cankut Orakçal | Rıza Akdeniz |
| 15 | Semih Çaycı | Zeki Küpeli | Rıdvan Ciru |
| 16 | Uras Çakacı | İlker Tokgöz | |
| 17 | Mehmet Demirel | Semih Yağmur | |
| 18 | Feyza Kayaduman | ||
Assignment Schedule
| 19.2 | Thr | 19.3 | Thr | 16.4 | Thr | 14.5 | Thr | |||||||
| 20.2 | Fri | 20.3 | Fri | 17.4 | Fri | MT 3 | 15.5 | Fri | MT 4 | |||||
| 21.2 | Sat | 21.3 | Sat | 18.4 | Sat | 16.5 | Sat | |||||||
| 22.2 | Sun | 22.3 | Sun | 19.4 | Sun | 17.5 | Sun | |||||||
| 23.2 | Mon | 23.3 | Mon | 20.4 | Mon | 18.5 | Mon | |||||||
| 24.2 | Tue | 24.3 | Tue | 21.4 | Tue | 19.5 | Tue | Bayram | ||||||
| 25.2 | Wed | AS1 | 25.3 | Wed | 22.4 | Wed | 20.5 | Wed | ||||||
| 26.2 | Thr | 26.3 | Thr | 23.4 | Thr | Bayram | 21.5 | Thr | ||||||
| 27.2 | Fri | 27.3 | Fri | MT 2 | 24.4 | Fri | 22.5 | Fri | Last Day | |||||
| 28.2 | Sat | 28.3 | Sat | 25.4 | Sat | 23.5 | Sat | |||||||
| 1.3 | Sun | 29.3 | Sun | 26.4 | Sun | 24.5 | Sun | |||||||
| 2.3 | Mon | 30.3 | Mon | 27.4 | Mon | 25.5 | Mon | |||||||
| 3.3 | Tue | 31.3 | Tue | 28.4 | Tue | Spring | 26.5 | Tue | ||||||
| 4.3 | Wed | 1.4 | Wed | AS4 | 29.4 | Wed | Break | 27.5 | Wed | Finals | ||||
| 5.3 | Thr | 2.4 | Thr | 30.4 | Thr | 28.5 | Thr | |||||||
| 6.3 | Fri | MT 1 | 3.4 | Fri | 1.5 | Fri | 29.5 | Fri | ||||||
| 7.3 | Sat | 4.4 | Sat | 2.5 | Sat | 30.5 | Sat | |||||||
| 8.3 | Sun | 5.4 | Sun | 3.5 | Sun | 31.5 | Sun | |||||||
| 9.3 | Mon | 6.4 | Mon | 4.5 | Mon | 1.6 | Mon | |||||||
| 10.3 | Tue | 7.4 | Tue | 5.5 | Tue | 2.6 | Tue | Finals | ||||||
| 11.3 | Wed | AS2 | 8.4 | Wed | AS5 | 6.5 | Wed | AS6 | 3.6 | Wed | ||||
| 12.3 | Thr | 9.4 | Thr | 7.5 | Thr | 4.6 | Thr | |||||||
| 13.3 | Fri | 10.4 | Fri | 8.5 | Fri | 5.6 | Fri | |||||||
| 14.3 | Sat | 11.4 | Sat | 9.5 | Sat | 6.6 | Sat | |||||||
| 15.3 | Sun | 12.4 | Sun | 10.5 | Sun | 7.6 | Sun | |||||||
| 16.2 | Mon | First Day | 16.3 | Mon | 13.4 | Mon | 11.5 | Mon | 8.6 | Mon | Finals | |||
| 17.2 | Tue | 17.3 | Tue | 14.4 | Tue | 12.5 | Tue | 9.6 | Tue | |||||
| 18.2 | Wed | 18.3 | Wed | AS3 | 15.4 | Wed | 13.5 | Wed | 10.6 | Wed |
| As. Num. | Topic |
| 1 | Common Source Frequency Response |
| 2 | Common Gate Frequency Response |
| 3 | Cascode Amplifiers |
| 4 | Differential Amplifiers |
| 5 | Feedback Amplifiers |
| 6 |